צורת המשלוח | ימים | עלות |
---|---|---|
4 | חינם | |
הכתובת תישלח בהמשך | חינם |
LED feature | Specification |
Display size | 80 cm (31.5 in) diagonal |
Display type | IPS with LED backlight, anti-glare |
Panel active area | 69.8 x 39.2 cm (27.5 x 15.4 in) |
Brightness | 250 nits |
Color gamut | 99% |
Color support | Up to 16.7 million colors with the use of FRC technology |
Pixel pitch | 0.36375 x 0.36375 mm 70 PPI |
Inputs | 1 VGA 1 HDMI NOTE: HDCP support on digital inputs (DVI-D and HDMI) |
Viewing angle | Horizontal viewing angle: 178 degrees Vertical viewing angle: 178 degrees |
Scan range | Horizontal: 24-80 kHz Vertical: 50-76 Hz |
Recommended resolution (H x V) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Aspect ratio | 16:9 |
Static contrast ratio | Up to 1200:1 |
Dynamic contrast ratio | Up to 6,000,000:1 |
Response time | 5 ms (with OD) |
Power consumption | 39 Watts max |
Tilt | -5 to +13 degrees |
Power supply | Internal |
Dimensions | W x D x H (unpacked): 72.9 x 21.8 x 49.8 cm (28.7 x 8.6 x 19.6 in) |
Weight | Unpacked: 7.7 kg (17.0 lbs) |
דגם | HP MONITOR 32S |
מק"ט | 2UD96AS#ABT |
גודל תצוגה | 31.5`` |
רזולוציית תצוגה | FHD 1920x1080 |
זמן תגובה לרענון | 5ms |
בהירות תצוגה | 250 cd/m² |
יחס ניגודיות | 1:1000 סטטי ; 1:6000000 דינאמי |
הצגת זוויות צפייה | 178° אופקי; 178° אנכי |
יציאות וחיבורים | VGA |
מידות המוצר | 72.97x21.91x49.78 ס"מ כולל מעמד משקל כ-7.72 ק"ג |
אחריות | 3 שנות אחריות |
3 שנים ע"י HP יבואן רשמי
אם היתה תכנה מובנית שמחלקת את המסך כדי לעבוד במפסר חלונות היה מקבל 5